Ecoservices fournit des solutions de traitement d’eau pour tous types d’applications.
Notre large gamme de technologies ainsi que notre savoir-faire dans le secteur de traitement d’eau vous garantiront une solution rentable répondant à la qualité de l’eau.
Spécification | |||||||
Désignation | RO 1500 GPD | RO 3000 GPD | RO 4500 GPD | RO 6000 GPD | RO 9000 GPD | RO 12000 GPD | RO 15000 GPD |
Pompe haute pression | 0,75 KW (1HP) A Palette | 1,5 KW (2 HP) pompe multicellulaire verticale | 2,2 KW (3 HP) pompe multicellulaire verticale | 2,2 KW (3 HP) pompe multicellulaire verticale | 3 KW (4HP) pompe multicellulaire verticale | 3 KW (4 HP) pompe multicellulaire verticale | 3 KW ( 4 HP) pompe multicellulaire verticale |
Membrane | Vontron | ||||||
Porte membrane | Fibre de verre | ||||||
Nombre de membrane | 1 ×4040 | 2×4040 | 3×4040 | 4×4040 | 6×4040 | 8×4040 | 10×4040 |
Débit métré | 2 ou 3 (Le Troisiemme en option ) | ||||||
Mano métre | 2 ou 3 (Le Troisième en option) | ||||||
Option | conductivimètre en ligne / Auto-flush | ||||||
Chassis | Cadre en Tube métal peint avec peinture époxy | ||||||
Condition d’utilisation: Pression d’entrée ˃ 2,5 bar SDI ˂ 3 PH : 3-11 Température d’eau : 20-45 C° Turbidité ˂ 1NTU Dureté 5 ˂ TH° Condietivité d’eau ˂ 1000 PM |